| TLD | En az kayit | Kayit | Yenile | Transfer |
| com | 1 | YTL20.00 | YTL20.00 | YTL20.00 |
| net | 1 | YTL20.00 | YTL20.00 | YTL20.00 |
| org | 1 | YTL20.00 | YTL20.00 | YTL20.00 |
| info | 1 | YTL15.00 | YTL15.00 | YTL15.00 |
| biz | 1 | YTL15.00 | YTL15.00 | n/a |
| us | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | YTL10.00 |
| bz | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| ca | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| cc | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | YTL10.00 |
| cn | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | YTL10.00 |
| co.uk | 2 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| com.cn | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | YTL10.00 |
| com.tr | 1 | YTL50.00 | YTL50.00 | n/a |
| de | 1 | YTL10.00 | n/a | n/a |
| name | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| net.cn | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | YTL10.00 |
| nu | 2 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| org.cn | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | YTL10.00 |
| org.uk | 2 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| tv | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| ws | 1 | YTL10.00 | YTL10.00 | n/a |
| Fiyatlar yillik olarak duzenlenmistir. |